사업실적
2025
- S사 폐수처리시설 개선공사 | 400m³/d | 2025.07 ~ 진행중
- C사 물환경실 가압부상조 개선공사 | 3,000m³/d | 2025.07 ~ 진행중
- H사 폐수 증설 PTJ 중 상세설계 용역 | 1,000m³/d | 2025.07 ~ 진행중
- H사 폐수 증설 PTJ 중 기계배관 공사 | 1,000m³/d | 2025.08 ~ 진행중
- J사 침사지 구조물 교체공사 | - | 2025.07
- S사 폐수처리 개선공사 | 550m³/d | 2025.03 ~ 진행중
- J사 탈수설비 설치공사 | 0.8ton/hr | 2025.03 ~ 진행중
2024
- S사 Perchlorate 제거를 위한 설비구축공사 | 2,904m³/d | 2024.07
- J사 슬러지 건조시설 교체공사 | 4ton/hr | 2024.08
- A사 가압부상시설 교체공사 | 6,500m³/d | 2024.11
- 그래핀 농축설비 | - | 2024.04
- 과염소산 제거 설비 | - | 2024.08
- Li 정제설비 | - | 2024.06
- H사 폐수처리 효율화 및 공정 개선 컨설팅 | 350m³/d외 | 2025.04
2023
- S사 혈기성소화시설 설치공사 | 2.0m³/d | 2024.02
- S사 비점오염시설 여재(활성탄) 교체공사 | 2.3m³/2식 | 2024.11
2022
- I사 악취저감시설 설치공사 | 150 CMM | 2022.08
- L사 BCM 구미공장 폐수처리시설공사 | 450m³/d | 2024.09
- L사 온산공장 폐수처리시설 설계 용역 | - | 2022.02
- L사 온산공장 폐수처리시설 설치공사 | 500m³/d | 2022.11
- J사 혈기성소화조 배관공사 | - | 2022.08
- H사 여수공장 폐수처리시설 설계 용역 | - | 2023.01
- H사 여수공장 폐수처리시설 산기배관공사 | - | 2023.01
- 인산 정제설비 | - | 2022.09
- Oil 제거설비 | - | 2022.12
- 과염소산 제거 설비 | - | 2022.12
2021
- S사 혈기성소화시설 설치공사 | 50m³/d | 2021.11
- 카프로락탐 정제 설비 | - | 2021.04
2020
- S사 시브스크린 설치공사 | 320m³/d | 2020.01
- J사 CO2 가스 공급시설 설치공사 | - | 2020.03
- K사 가압부상시설 제작/납품 | 5,000m³/d | 2020.09
- J사 악취저감시설 개선공사 | 360 CMM | 2021.03
- L사 산기관 설치공사 | 1.0m³/min | 2020.06
- J사 폐수처리시설 공정 개선공사 | - | 2020.08
- W사 폐수처리시설 신설공사 | 22m³/d | 2020.12
- 전도성 고분자 정제 설비 | - | 2020.07
- 그래핀 정제 설비 | - | 2020.06
- 젤라틴 정제 설비 | - | 2020.07
2019
- C사 폭기조 산기관 교체공사 | - | 2019.12
- N사 가압부상시설 설치공사 | 700m³/d | 2019.07
- N사 여과기(S/F, A/C) 제작 및 납품 | 700m³/d | 2019.07
- 전도성 고분자 정제설비 | - | 2019.02
- K사 혈기성 소화 미생물 납품 | - | 2019.09
2018
- J사 유기 탄소원 저장조 설치공사 | 50m³ 이상 | 2019.02
- H사 가압부상시설 제작 및 납품 | - | 2018.05
- C사 환경폐수처리 보온 및 불합리 개선공사 | - | 2018.05
- J사 혈기성소화조 보수공사 | 4,000m³ 이상 | 2018.09
- Ag 회수 설비 | - | 2018.10
- 알코올 정재설비 | - | 2018.12
- Fluoropolymer 정재설비 | - | 2018.07
2017
- C사 저농도 폐수처리 전기 및 계장공사 | - | 2017.12
- C사 저농도 폐수처리 배관공사 | - | 2017.12
- C사 저농도 폐수처리장 탱크 제작 공사 | - | 2017.12
- C사 가성소다 저장탱크 추가 설치공사 | - | 2017.12
- 반도체용 폴리머정제설비 | - | 2017.10
- Ni 회수 설비 | - | 2017.07